CENTRE COMMERCIAL SUPER U
Zone commercial
Liste de 9 entreprises sur la zone d'activités CENTRE COMMERCIAL SUPER U
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Découvrir
Liste des entreprises de la zone d'activités CENTRE COMMERCIAL SUPER U
Siège social | Activité | ||
---|---|---|---|
BCR COSMETICS | Non | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | |
CAVISION | Oui | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | |
CLEMENTINI HOLDING | Oui | Activités financières et d'assurance | |
DEM-AME | Oui | Hébergement et restauration | |
GYM-ONE | Non | 3 à 5 salariés | Arts, spectacles et activités récréatives |
SJ BRIE | Oui | Autres activités de services | |
TISSUS DES URSULES | Non | 6 à 9 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
YONI RESTO | Oui | 1 à 2 salariés | Hébergement et restauration |
Nom inconnu | Oui | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Résultats par page
10
page 1 sur 1