GVIO PARC - PARC DES HAUTEPIERRE
Centre d'affaires
Liste de 17 entreprises sur la zone d'activités GVIO PARC - PARC DES HAUTEPIERRE
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Liste des entreprises de la zone d'activités GVIO PARC - PARC DES HAUTEPIERRE
Siège social | Activité | ||
---|---|---|---|
AUTO GLASS DRIVE 1 | Non | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | |
BASIC-FIT FRANCE | Non | 3 à 5 salariés | Arts, spectacles et activités récréatives |
BASIC-FIT FRANCE | Non | 3 à 5 salariés | Arts, spectacles et activités récréatives |
CAP ALOHA | Oui | 20 à 49 salariés | Arts, spectacles et activités récréatives |
DYS DISTRIBUTION | Oui | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | |
EX PERSONA | Oui | Information et communication | |
FITNESS BOX | Oui | 1 à 2 salariés | Arts, spectacles et activités récréatives |
FP | Oui | 1 à 2 salariés | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
FRANCE PARE BRISE-BICER PARE BRISE | Oui | 3 à 5 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
MUTEVELLI | Oui | 6 à 9 salariés | Industrie manufacturière |
Résultats par page
10
page 1 sur 2