ORDINAL
Centre d'affaires
Liste de 729 entreprises sur la zone d'activités ORDINAL
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Liste des entreprises de la zone d'activités ORDINAL
Siège social | Activité | ||
---|---|---|---|
2F2N | Oui | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | |
2H. TRANSPORTS | Oui | Transports et entreposage | |
2MBATI | Oui | Construction | |
2S POSE | Oui | 1 à 2 salariés | Construction |
3 A | Oui | 0 salarié | Activités de services administratifs et de soutien |
3F CONSEIL | Oui | 3 à 5 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
3 G | Oui | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | |
4IU | Oui | 1 à 2 salariés | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
4MEE | Oui | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | |
A2MICILE REGION CENTRE | Non | 20 à 49 salariés | Santé humaine et action sociale |
Résultats par page
10
page 1 sur 73