Z.A. PLATEAU DES FORGES
Zone industrielle
Liste de 50 entreprises sur la zone d'activités Z.A. PLATEAU DES FORGES
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Liste des entreprises de la zone d'activités Z.A. PLATEAU DES FORGES
Siège social | Activité | ||
---|---|---|---|
ALEXANDRE RENT | Oui | Activités immobilières | |
AMPPELEC | Oui | 3 à 5 salariés | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
AUTOASTUCE | Oui | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | |
AVENIR HYDRO | Oui | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | |
BBC | Oui | Activités immobilières | |
BERNARD BONNEFOND | Oui | 20 à 49 salariés | Industrie manufacturière |
BERNARD BONNEFOND ENERGIES RENOUVELABLES | Oui | Activités financières et d'assurance | |
BERNARD ENGINEERING | Oui | 1 à 2 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
CIE ARMORICAINE D'ENERGIE VERTE | Oui | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | |
COLAS FRANCE | Non | 50 à 99 salariés | Construction |
Résultats par page
10
page 1 sur 5